Мотоблок Целина МБ-501 (фрезы)

- Нет в наличии
- Код: МБ-600
34 000 руб.
+7 913-952-26-29
Вера
- +7 913-371-10-01Андрей
- Доставка и оплата
- График работы
- Контакты
Описание
Мотоблоки «Целина МБ-501» — это новинка нашего производства. Этот мотоблок более компактный и легкий, чем остальные и относится к категории средних мотоблоков.
Отличительная особенность данной модели — уникальная запатентованная рулевая колонка, которая создает дополнительное удобство при работе в междурядьях и с навесным оборудованием, цепляющимся сзади мотоблока. На руле расположена рукоятка переключения скоростей и рычаг газа.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Целина |
Страна производитель | Россия |
Тип | Мотоблок |
Тип двигателя | Бензиновый |
Марка двигателя | Lifan 168 F-2 OHV |
Минимальная ширина обработки | 72.0 (см) |
Максимальная ширина обработки | 113.0 (см) |
Максимальная глубина обработки | 30.0 (см) |
Количество передач | 2 вперед/2 назад |
Система запуска | Ручная |
Трансмиссия | Цепной редуктор |
Сцепление | Ременное |
В комплекте оборудования | Сошник, Колеса пневматические, Фрезы |
Скорость движения (транспортная) | 9.0 (км/ч) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
Мощность двигателя | 6.5 (л. с.) |
Объем двигателя | 196.0 (куб. см) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Количество оборотов двигателя | 3600.0 (об/мин) |
Объем топливного бака | 3.6 (л) |
Объем масляного бака | 0.6 (л) |
Расход топлива | 0.39 (л/ч) |
Характеристики электродвигателя и аккумулятора | |
Напряжение аккумулятора | 12.0 (В) |
Габаритные размеры | |
Длина | 1600.0 (мм) |
Ширина | 460.0 (мм) |
Высота | 1100.0 (мм) |
Вес | 95.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | пневмоколеса |
Диаметр колес (дюйм) | 4.0-10" |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 34 000 руб.